Listado de Centros

ID Código Nombre Acciones asignadas Acciones AV1 MA2 AV3 MA4 AV5 MA6 AV7 MFinal
75 2026 01 2026 01 | Hospital Virgen de la Poveda Editar
76 2026 02 2026 02 | Departamento de Valencia La Fe Editar
77 2026 05 2026 05 | Hospital Universitario de Móstoles Editar
78 2026 10 2026 10 | Hospital MI Sant Joan de Déu Editar
79 2026 11 2026 11 | Hospital Gómez Ulla Editar
80 2026 13 2026 13 | GAI de Talavera de la Reina Editar
81 2026 14 2026 14 | Consorci Hospitalari de Vic Editar
82 2026 18 2026 18 | ASEPEYO 2.1.1
Editar
83 2026 21 2026 21 | Hospital de Fuenlabrada. Editar
84 2026 22 2026 22 | Fundació Althaia Editar
85 2026 24 2026 24 | Departamento Valencia Clínico-Malvarrosa Editar
86 2026 27 2026 27 | Área Sanitaria de Lugo Editar
87 2026 28 2026 28 | Hospital Infanta Cristina -Parla- Editar
88 2026 29 2026 29 | Hospital Virgen Macarena Editar
89 2026 30 2026 30 | GAI de Guadalajara Editar
90 Centroprueba2026 Centroprueba2026 Editar