Resultados Definitivos

Título Media 1 Media 2 Media 3 Media 4 Media 5 Ver + Evaluación Global


Resultados Provisionales

Título Media 1 Media 2 Media 3 Media 4 Media 5 Ver + Evaluación Global
2203-1 Hospital Universitario Poniente (Almería) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-2 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-3 Departamento de Salud La Fé (Valencia) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-5 Complejo Hospitalario Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-6 Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-7 Complejo Asistencial Universitario de Burgos (Burgos) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-8 Hospital Morales Meseguer. Área de Salud VI Servicio Murciano de Salud (Murcia) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-9 Hospital Universitario Son Espases (Islas Baleares) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-10 Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-11 Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-12 Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-13 Complejo Hospitalario de Cáceres y Centro de Alta Resolución de Trujillo (Cáceres) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-14 Servicio Canario de Salud 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-15 Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-16 Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-17 Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-18 Quirón Salud Instituto de Investigación e Innovación (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-19 Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-20 Complejo Asistencial Universitario de León (León) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-21 Hospital Universitario La Princesa (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-22 Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-23 Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda (Cádiz) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-24 Fundación Salut Emporda (Girona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-25 Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-27 Área de Salud III Cartagena. Servicio Murciano de Salud (Murcia) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-28 Clínica Universitaria de Navarra (Navarra) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-29 Hospital Universitario Pueeta de Hierro Majadahonda (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-30 Área de Salud Llerena-Zafra (Extremadura) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-31 Gerencia de Atención Integrada de Albacete (Albacete) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-32 Hospital Universitario de Jaén (Jaén) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-33 Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-34 Hospital Guadarrama (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-35 Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos (Lugo) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-36 Departamento de Salud Orihuela. Hospital Vega Baja y Atención Primaria (Alicante) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-37 Departamento de Salud y Hospital General Elche (Alicante) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-38 Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-39 Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte (Sevilla) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-40 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Barcelona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-41 Consorci Hospitalario de Vic (Barcelona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-42 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-43 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Área Salud I Murcia Oeste (Murcia) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-44 Departamento de Salud de la Marina Baixa (Alicante) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-45 Hospital Ribera Povisa (Pontevedra) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-46 Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-47 Hospital Universitario Maqués de Valdecilla (Santander) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-48 Área Sanitaria V (Asturias) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-49 Hospital Viamed Fuensanta (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-50 Grupo Aita Menni (Gipuzkoa) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-51 Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
2023-52 Hospital Universitario Cruz Roja (Madrid) 0 0 0 0 0 Ver detalles 0
(*) Diferencia entre dos evaluaciones es la máxima (1 y 4)
(**) Diferencia total mayor a 20 puntos